营销投放管理
预算分配
¥
冲销量
最大化订单
打品牌
曝光+种草
测新品
数据验证
已分配 100% · 剩余 0%
投放数据看板 最近7天
¥18,420
总花费
342K
总曝光
12,850
总点击
486
总转化
| 平台 | 计划名称 | 类型 | 花费 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | ROI | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘宝 | 咖啡机-精准词 | 精准词 | ¥3,200 | 85K | 2,450 | 2.9% | 86 | 4.2 | 运行中 | 编辑暂停 |
| 京东 | 咖啡机-快车计划 | 人群定向 | ¥2,800 | 62K | 1,890 | 3.0% | 62 | 3.5 | 运行中 | 编辑暂停 |
| 拼多多 | 咖啡机-搜索 | 搜索推广 | ¥1,500 | 48K | 1,620 | 3.4% | 45 | 2.1 | 预算不足 | 编辑重启 |
| 抖音 | 咖啡机-千川 | 直播间 | ¥4,500 | 120K | 5,800 | 4.8% | 210 | 5.6 | 运行中 | 编辑暂停 |
| 小红书 | 咖啡机-聚光 | 种草笔记 | ¥1,200 | 22K | 890 | 4.0% | 28 | 3.8 | 运行中 | 编辑 |
广告素材
☕
咖啡机-白底主图
淘宝直通车
🎬
咖啡机-带货短视频
抖音千川
🏠
咖啡机-场景图
京东快车
🎉
618促销海报
拼多多搜索
💡 AI优化建议
直通车计划"咖啡机-精准词"CTR低于行业均值30%,建议更换主图 一键应用
拼多多搜索计划ROI仅2.1,建议暂停低效关键词 查看详情
抖音千川直播间计划表现优异(ROI 5.6),建议追加预算 追加¥500